Dominion Energy Virginia: data centers and residential costs
Large-load tariffs and transmission cost allocation in Virginia.
Incomplete registry coverage
Bundled residential revenue average
Virginia · all providers
What the evidence establishes
Regulatory records document how this utility assigns costs to large-load customers. They do not isolate the price effect of each mapped facility. A facility’s stated utility is a source-reported relationship, not proof that a particular grid investment serves only that facility.
Virginia contains multiple electric utilities. State price history includes all providers, and the facilities below are matched only where the registry explicitly names Dominion or Virginia Electric. No service territory is inferred from coordinates.
We have a dated 2024 utility average, not a verified multi-year utility price series. The historical chart below is explicitly a state average. It must not be treated as this utility’s tariff history or as a causal estimate.
Dated regulatory evidence
- Regulator explanation published / future effective date
Regulator explains approved large-load safeguards
The SCC described its approved separate GS-5 rate class for qualifying large-load customers, including many data centers. The class is scheduled to take effect January 1, 2027.
Primary source - Regulator explanation published
Transmission allocation reform explained
The SCC described amendments in PUR-2026-00056 and a supplemental proceeding, PUR-2026-00131, for direct-connect transmission cost assignment. Its illustration reduced the projected Rider T1 increase for a 1,000 kWh residential customer from $2.90 to $0.94 per month. This is a specific modeled rider comparison, not the total residential bill or a measured facility effect.
Primary source
These summaries are reviewed snapshots, not an automatically updated docket feed. Future effective dates are kept separate from approval dates.
Virginia residential price history: state context
EIA monthly residential average · U.S. cents/kWh · all providers in the state
Changes reflect multiple forces, including fuel costs, generation, network investment, taxes and tariff decisions. This chart has no facility-effect estimate. View the dated state observations.
Source-reported facilities connected to this utility
Operational and future projects are listed separately by status. Capacity is not energy consumed. No new serving relationships are inferred from map positions.
| Facility | Location | Lifecycle | Utility label in source |
|---|---|---|---|
| Aligned IAD-01 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Aligned IAD-03 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Blackwell Road Data Center (Warrenton) | Warrenton | Permitted | Dominion Energy Virginia |
| Potomac Church Technology Center | Fredericksburg | Under construction | Dominion Energy Virginia |
| Bermuda Hundred Data Center (Old Bermuda Hundred Road) | Chester | Proposed | Dominion Energy Virginia |
| CleanArc VA1 | Ruther Glen | Under construction | Dominion Energy Virginia |
| CloudHQ LC1 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| CloudHQ LC3 | Ashburn | Under construction | Dominion Energy Virginia |
| CloudHQ Manassas MCC Campus | Manassas | Under construction | Dominion Energy (Clover Hill substation) |
| Cologix ASH1 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| CoreSite VA1 - Reston, VA | Reston | Operational | Dominion Energy Virginia |
| CoreSite VA3 - Reston, VA | Reston | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Gainesville Crossing Digital Campus (GCDC) | Gainesville | Under construction | Dominion Energy |
| Culpeper Acquisitions Brandy Station Campus (denied) | Brandy Station | Cancelled | Dominion Energy |
| CyrusOne NVA1, NVA2 & NVA3 (Sterling) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| CyrusOne NVA5 (Sterling) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| CyrusOne NVA7 (Sterling) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| CyrusOne NVA8 (Sterling) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| DataBank Culpeper Campus (IAD5 / IAD6) | Culpeper | Under construction | Dominion Energy |
| DC Blox Henrico County Campus (withdrawn) | Cancelled | Dominion Energy Virginia | |
| Digital Realty 8100 Boone Boulevard (former DuPont Fabros VA3) | Vienna | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty ACC10 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty ACC3 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty ACC9 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty IAD38 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty IAD41 (Building P) | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty IAD42 (Building R) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty IAD43 (Building S) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty IAD55 | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty IAD73 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty Northern Virginia ACC4 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty Northern Virginia ACC5 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty Northern Virginia IAD14 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Digital Realty VA3 | Reston | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Etheridge Lakes Data Center (Great Bridge) | Chesapeake | Cancelled | Dominion Energy Virginia |
| Equinix Ashburn Campus (DC1–DC15) | Ashburn | Operational | Dominion Energy |
| Equinix DC2 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Equinix DC3 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Flexential Richmond (RIC01/02) | Richmond | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Google Arcola Data Center (Loudoun County) | Sterling | Operational | Dominion Energy |
| Google Project Loch | Midlothian | Permitted | Dominion Energy Virginia |
| Project Peanut | Chester | Under construction | Dominion Energy Virginia |
| Iron Mountain White Oak Technology Park Campus | Henrico | Proposed | Dominion Energy Virginia |
| Lumen Ashburn | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Lumen McLean 1 | McLean | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Microsoft Bristow Data Center Campus (MNZ03) | Bristow | Operational | Dominion Energy Virginia |
| NTT Ashburn VA1 Data Center | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| NTT Ashburn VA2 Data Center | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| NTT Ashburn VA5 Data Center | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| NTT Ashburn VA7 Data Center | Ashburn | Under construction | Dominion Energy Virginia |
| NTT Ashburn VA8 Data Center | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| NuVu County Drive Data Center Campus | Petersburg | Permitted | Dominion Energy |
| PowerHouse ABX-1 | Ashburn | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Chirisa Technology Park — Richmond (Chester) | Chester | Under construction | Dominion Energy |
| PowerHouse CTP-02 | Chester | Under construction | Dominion Energy Virginia |
| Prince William Digital Gateway | Gainesville | Cancelled | Dominion Energy / NOVEC |
| Powhatan Technology Park | Permitted | Dominion Energy | |
| QTS Ashburn 1 | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| QTS Ashburn 2 (Ashburn-Lockridge) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| QTS Richmond 1 DC1 (RIC1, White Oak Technology Park) | Sandston | Operational | Dominion Energy Virginia |
| QTS White Oak Technology Park II (RIC5) | Sandston | Permitted | Dominion Energy Virginia |
| Sabey Intergate.Ashburn (Building A) | Ashburn | Under construction | Dominion Energy Virginia |
| STACK NVA Loudoun 144MW Hyperscale Campus | Ashburn | Permitted | Dominion Energy Virginia |
| STACK NVA01A | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Stafford Technology Campus | Falmouth | Permitted | Dominion Energy Virginia |
| Hanover Technology Park | Under construction | Dominion Energy | |
| Mountain Road Technology Park | Cancelled | Dominion Energy Virginia | |
| Tuckahoe Technology Park | Proposed | Dominion Energy Virginia | |
| Vantage Ashburn II (VA2) | Sterling | Operational | Dominion Energy Virginia |
| Vantage Data Centers VA4 Stafford Campus | Under construction | Dominion Energy |
Price sources and missing evidence
The 2024 utility average comes from Jay Huggins / NREL OpenEI utility data, under CC BY 4.0. Values are converted from dollars to cents per kWh. It is a sales-revenue average, not an offered household tariff. The live state history comes from EIA.
Further attribution requires verified operational demand, multi-year utility prices, rate-case cost allocation, investment timing and a suitable comparison group. Missing dates, capacity and utility relationships remain explicitly unavailable. Read the research on correlation and causation.
Facility records: Compute Atlas, CC BY 4.0. Snapshot captured 2026-11-02.